語言:
法興輪證點評
恒指反覆爭持,阿里升勢放緩 ,留意法興恒指牛57058/牛57093/購13058/熊57153/熊60167/沽26496/沽27972,騰訊購28957,阿里沽13321
2026年07月13日 14:25

恒指暫於24,000點至24,500點之間反覆,後市如能進一步反彈,或有機會上試50天線附近。如看好恒指可留意牛證57058,收回價23908點;牛證57093,收回價24058點;認購證13058,行使價27700點。 相反,如看淡可留意熊證57153,收回價24600點;熊證60167,收回價24719點;認沽證26496,行使價23382.5點;認沽證27972,行使價21890點。

騰訊上週五下跌約2%至460元附近,短線或可先留意50天線約450元附近支持。如看好騰訊可留意認購證28957,行使價590。

阿里股價暫於110元附近窄幅整固,短線走勢仍然偏穩。如看淡阿里可留意認沽證13321,行使價107。

 

今日新上市牛熊證
牛熊證編號/名稱 收回價 到期日
56999 恒指 (牛) 23,328 2028年11月
57016 恒指 (牛) 23,228 2028年10月
57030 恒指 (牛) 23,128 2028年11月
57058 恒指 (牛) 23,908 2028年09月
57061 恒指 (牛) 23,608 2028年10月
57083 恒指 (牛) 23,468 2028年09月
57093 恒指 (牛) 24,058 2028年10月
57135 恒指 (牛) 23,768 2028年11月
57153 恒指 (熊) 24,600 2029年01月
57461 商湯 (牛) 1.25 2027年02月
57474 騰訊 (牛) 455 2027年02月
57476 小米 (牛) 24 2027年02月
57478 小米 (牛) 23 2027年02月
57500 美團 (牛) 76.2 2027年02月
57507 阿里 (牛) 95.5 2027年02月
57508 阿里 (牛) 98.5 2027年02月
57509 阿里 (牛) 101.5 2027年02月
57523 阿里 (牛) 104.5 2027年02月
法興精選
正股及類別 產品編號 行使價(收回價) 價格 實際槓桿
恒指 (牛) 57058 23,808 (23,908) 0.040 60.5 倍
恒指 (牛) 57093 23,958 (24,058) 0.023 105.3 倍
恒指 (熊) 57153 24,700 (24,600) 0.045 53.8 倍
恒指 (熊) 60167 24,819 (24,719) 0.055 44.0 倍
恒指 (購) 13058 27,700 (-) 0.042 13.0 倍
恒指 (沽) 26496 23,382.5 (-) 0.086 16.5 倍
恒指 (沽) 27972 21,890 (-) 0.053 14.1 倍
騰訊 (購) 28957 590 (-) 0.077 9.4 倍
阿里 (沽) 13321 107 (-) 0.141 2.9 倍
稀宇 (購) 13600 888 (-) 0.034 2.6 倍
建滔 (購) 13946 141.48 (-) 0.033 3.5 倍
建滔 (購) 15049 110 (-) 0.058 2.3 倍
建板 (購) 13666 96 (-) 0.071 2.6 倍
建板 (購) 13903 118.88 (-) 0.045 2.9 倍
智譜 (購) 14928 2,300 (-) 0.128 1.7 倍
兆易 (購) 29508 980 (-) 0.260 2.3 倍
長飛 (購) 13845 285 (-) 0.048 2.3 倍
長飛 (購) 14926 235 (-) 0.067 2.1 倍
以上數據為15分鐘前的資料